Compras Públicas - COVID | Diretoria Administrativa
Nº PROCESSO | Nº DO CONTRATO |
CONTRATADO | CNPJ | OBJETO | VALOR (R$) |
PRAZO (Dias) |
022.2248.2020.00001125-29 | 22.004.00039/2020 | ASOSEG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E EPI S EIRELI | 30.282.303/0001-05 | Máscara de proteção artesanal em tecido de algodão | 2.200,00 | 15 |
022.2248.2020.0001254-26 | 22.004.00040/2020 | EQUILIBRIO COMÉRCIO DE DESCÁRTAVEIS EIRELI | 07.571.925/0001-31 | ALCOOL, etilico em gel, a 70%, em refil, para assepsia das mãos | 35.640,00 | 7 |
022.2248.2020.0001257-79 | 22.004.00042/2020 | SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 18.889.314/0001-52 | ALCOOL, etilico 70%, solucao antisseptica uso externo | 8.940,00 | 10 |
022.2249.2020.0000827-67 | 22.004.00041/2020 | JOSIANE SANTOS MENEZES AMORIM | 23.124.547/0001-02 | Água Sanitária / Sabonete Liquido/ Papel Toalha Interfolhado | 12.713,40 | 15 |
022.2248.2020.0001827-30 | 22.004.00044/2020 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 17.602.864/0001-86 | DESINFETANTE, liquido | 363,20 | 7 |
022.2246.2020.0001942-70 | 22.004.00050/2020 | PAPELON ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI | 13.290.044/0001-45 | DISPENSER, para alcool gel | 1.491,00 | 7 |
022.2246.2020.0001944-31 | 22.004.00054/2020 | MEDCITY PRODUTOS MEDICOS LTDA | 04.150.605/0004-62 | TERMOMETRO, clinico, multifuncional | 463,60 | 7 |
022.2249.2020.0001800-09 | 22.004.00051/2020 | JOSIANE SANTOS MENEZES AMORIM | 23.124.547/0001-02 | HIPOCLORITO, de sodio | 259,60 | 7 |
022.2248.2020.0002678-16 | 22.004.00064/2020 | OLLIVER DISTRIB DE GENEROS ALIMENTICIOS MATER DE LIMPEZA E ESC EIRELI | 33.055.841/0001-55 | ÁGUA, sanitária | 810,00 | 15 |
022.2248.2020.0002675-65 | 22.004.00059/2020 | MEDLIFE LOGISTICA LTDA | 09.315.202/0001-05 | ÁLCOOL, etílico em gel, a 70%, | 7.776,00 | 7 |
022.2248.2020.0002682-94 | 22.004.00063/2020 | J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 22.652.688/0001-27 | DESINFETANTE, a base de cloreto | 1.814,00 | 7 |
022.2248.2020.0002680-22 | 22.004.00062/2020 | PROTESE VIDA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI ME | 14.929.894/0001-03 | TERMÔMETRO, clínico, multifuncional, de não contato | 2.040,68 | 7 |
022.7425.2020.0002690-10 |
22.004.00061/2020 | JUAREZ FRANCA CARDOSO | 00.101.796/0001-79 | PAINEL, em acrilico, tipo barreira de proteção salivar | 1.736,00 | 10 |
022.2248.2020.0002686-18 | 22.004.00068/2020 | NADIA CORREIA ALMEIDA | 33.055.841/0001-55 | ÁGUA, sanitária | 810,00 | 15 |
022.2248.2020.0002675-65 | 22.004.00059/2020 | MEDLIFE LOGISTICA LTDA | 10.275.216/0001-13 | ÁLCOOL, etiíico a 70% | 5.802,61 | 7 |
022.2248.2020.0003232-28 | 22.004.00088/2020 | BRASCOM DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 34.347.112/0001-35 | HIPOCLORITO, de sódio | 630,00 | 7 |
022.2248.2020.0002686-18 | 22.004.00068/2020 | NADIA CORREIA ALMEIDA | 10.275.216/0001-13 | TOTEM, tipo dispenser para alcool em gel | 5.802,61 | 7 |